14.6万円
(2,500円)
| 物件名 | ベルフォーレ井草 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 52.16㎡ |
| 向き | 南西向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築2年(2024年1月) | ||
| 階数 | 2階建階|2階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | テラスハウス | 木造 |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 予定 2026年05月上旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | ガスコンロ対応、 コンロ2口以上、 システムキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | フローリング、 全居室フローリング、 バルコニー付、 省エネ給湯器 | ||
| 収納 | ウォークインクローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | — | ||
| 位置 | 最上階 | ||
| セキュリティ | モニター付きインターホン、 ダブルロック | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | テラスハウス | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月07日 | 次回更新日 | 2026年04月14日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 【契約時】月額総支払額の60%【月額】月額総支払額の1%【更新時】0円バルコニー:あり 確認コード:0200022003※3名まで入居可※民泊不可※石油系暖房器具不可※インターネット・CATVの工事費・使用料は入居者負担※町内会費自己負担※消費税の対象となる費用は消費税10%で算出※自転車2台まで駐輪可(原付・バイク不可) |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
ベルフォーレ井草 不動産会社のコメント
ただいま準備中です