14.8万円
(12,000円)
| 物件名 | アジールコート板橋本町 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 36.03㎡ |
| 向き | 北向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築2年(2024年1月) | ||
| 階数 | 7階|9階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 相談 |
|---|---|---|---|
| キッチン | コンロ2口以上、 システムキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 給湯 | ||
| 収納 | シューズボックス、 クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 ケーブルテレビ、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上、 角部屋 | ||
| セキュリティ | オートロック | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可、 エレベーター | ||
| 入居条件 | ペット相談可、 猫相談 | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 エポスカード ※エポス ルームIDからの審査になります。 【ルームID】月額総賃料の70%/月次保証料、月額総賃料の1.5%/1年毎10,000円 【オリコフォレントインシュア】→月額総賃料の50%~ ☆インターネット無料(シーファイブ)☆☆ペット可!(小型犬または猫1匹まで)☆■短期解約違約金:1年未満1カ月■解約予告:2カ月前■フ゜レミアテ゛スク代の中に登録料6,600円(税込)を含みます。■大手法人契約時【+礼1】で諸条件ご相談可■PET飼育時 敷金1か月プラス■床色:偶数階「白」奇数階「茶」■解約日(2026/03/29)翌日以降の賃発設定必須※写真は参考となりますのでご注意ください。 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
アジールコート板橋本町 不動産会社のコメント
ただいま準備中です