24.4万円
(15,000円)
| 物件名 | SYFORME NISHI-SUGAMO | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
| 間取り | 2DK | 広さ | 46.47㎡ |
| 向き | 南向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築2年(2024年1月) | ||
| 階数 | 5階|5階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 予定 2026年04月中旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | コンロ2口以上、 システムキッチン、 カウンターキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 全居室フローリング、 バルコニー付 | ||
| 収納 | クローゼット、 ウォークインクローゼット、 シューズインクローク | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上、 最上階、 南向き | ||
| セキュリティ | オートロック、 防犯カメラ | ||
| 共用設備 | 駐車場あり、 駐輪場あり、 駐車場2台分、 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可、 エレベーター | ||
| 入居条件 | ペット相談可、 大型犬相談、 猫相談、 二人入居可 | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | 有 26,400円/月 | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | 有 550円/月 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 クレディセゾン 初回40%、以降10,000円/年(総賃料15万円以上:14,000円/年)~外国籍の方:GTNを利用。初回保証料100%(最低保証料40,000円)、月額保証料1,000円管理形態/管理員の勤務形態:ー/不在バルコニー:7.15㎡ ~ペット共生型マンション~5階に入居者専用ドッグランあり、全部屋WIC付◆契約金のクレジットカード決済不可◆町会費100円◆ペット飼育詳細2DK:小型犬・猫合計8匹 中型犬4匹 大型犬2匹2匹目以降退去時追加清掃費11000円/匹敷金積み増しなし◆駐輪場:550円 駐車場26,400円◆入居後鍵交換になる場合があります。◆最新の空室状況/内見のご予約/お申込はいえらぶBBをご確認ください。◆内見開始日前の申込:先行契約のみ申込可 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
SYFORME NISHI-SUGAMO 不動産会社のコメント
ただいま準備中です