39万円
(30,000円)
| 物件名 | ザ・パークハビオ目黒プレイス | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 無料 |
| 間取り | 2LDK | 広さ | 52.77㎡ |
| 向き | 南東向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築1年(2025年1月) | ||
| 階数 | 4階|8階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 即時 |
|---|---|---|---|
| キッチン | ガスコンロ対応、 コンロ2口以上、 システムキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 バルコニー付、 給湯 | ||
| 収納 | クローゼット、 ウォークインクローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上、 角部屋 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ | ||
| 共用設備 | 駐車場あり、 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可、 エレベーター | ||
| 入居条件 | ペット相談可、 SOHO利用可 | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | 有 77,000円/月 | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 日本セーフティー 初年度保証料:賃料等合計額の50%(最低保証料2万円)2年目以降:1年毎1万円バルコニー:9.44㎡ SOHO使用・ペット飼育時敷金1か月積増短期解約違約金有 保証会社未使用時敷金2か月 退去時:室内清掃・エアコン洗浄費借主負担 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
ザ・パークハビオ目黒プレイス 不動産会社のコメント
ただいま準備中です