11.8万円
(15,000円)
| 物件名 | WORVE東京木場 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 無料 |
| 間取り | 1K | 広さ | 25.05㎡ |
| 向き | 北向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築4年(2022年1月) | ||
| 階数 | 5階|12階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 相談 |
|---|---|---|---|
| キッチン | ガスコンロ対応、 コンロ2口以上、 システムキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 室内物干し、 バルコニー付、 24時間換気システム | ||
| 収納 | シューズボックス、 クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ | ||
| 共用設備 | 駐車場あり、 駐輪場あり、 バイク置場あり、 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | 有 38,500円/月 | ||
| バイク置き場 | 有 6,600円/月 | ||
| 駐輪場 | 有 550円/月 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 定期借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月05日 | 次回更新日 | 2026年04月12日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 初回:月額支払総額の50%月額:月額支払総額の1.5%バルコニー:あり |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
WORVE東京木場 不動産会社のコメント
ただいま準備中です